7月6日(15:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-06 15:58:22 来源:钢为网 点击量:1245
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2100 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2000 | -20 | 暂缺 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 1990 | -20 | 暂缺 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 1980 | -20 | 货少 | 
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2220 | -10 | 货少 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2190 | -10 | 货少 | 
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2190 | -10 | Ф6.5:2240 | 
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2100 | -10 | Ф10:2130 | 
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2080 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2040 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2110 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2080 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2010 | -30 | Ф12:2030 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 1970 | -30 | 货少Ф12:1990 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2040 | -30 | Ф12:2060 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2010 | -30 | Ф12:2030 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1900 | -20 | 货少Ф12:1920 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1850 | -20 | Ф12:1870 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1880 | -20 | Ф12:1900 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1880 | -20 | 货少Ф12:1900 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1900 | -20 | Ф12:1920 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 1860 | -20 | Ф12:1880 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 1990 | -30 | 暂缺 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 1990 | -30 | 货少Ф16:2040Ф25:2040 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 1960 | -30 | Ф16:2010Ф25:2010 | 
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 1920 | -30 | 暂缺 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 1920 | -30 | Ф16:1970Ф25:1970 | 
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 1920 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 1930 | -30 | Ф16:1980Ф25:1980 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 1930 | -30 | Ф16:1980Ф25:1980 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 1900 | -30 | Ф16:1950Ф25:1950 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1880 | -30 | 货少Ф16:1930Ф25:1930 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1890 | -30 | 货少Ф16:1940Ф25:1940 | 
| 螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 1890 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1820 | -20 | Ф16:1870Ф25:1870 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1770 | -20 | Ф16:1820Ф25:1820 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1770 | -20 | Ф16:1820Ф25:1820 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1760 | -20 | Ф16:1810Ф25:1810 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1760 | -20 | Ф16:1810Ф25:1810 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1800 | -20 | Ф16:1850Ф25:1850 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1780 | -20 | Ф16:1830Ф25:1830 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 1780 | -20 | Ф16:1830Ф25:1830 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1770 | -20 | Ф16:1820Ф25:1820 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1770 | -20 | Ф16:1820Ф25:1820 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1800 | -20 | Ф16:1850Ф25:1850 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1780 | -20 | Ф16:1830Ф25:1830 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1760 | -20 | 货少Ф16:1810Ф25:1810 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1780 | -20 | 货少Ф16:1830Ф25:1830 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1820 | -20 | Ф16:1870Ф25:1870 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1770 | -20 | Ф16:1820Ф25:1820 | 
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2040 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2010 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2010 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 1970 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1860 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1880 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2140 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2070 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2110 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2110 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2070 | -30 | Ф12:2090 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2040 | -30 | Ф12:2060 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2040 | -30 | Ф12:2060 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2000 | -30 | 货少Ф12:2020 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2000 | -30 | Ф12:2020 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1940 | -20 | Ф12:1960 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1940 | -20 | Ф12:1960 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1960 | -20 | Ф12:1980 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 1930 | -20 | Ф12:1950 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 1990 | -30 | Ф16:2040Ф25:2040 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 1960 | -30 | Ф16:2010Ф25:2010 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 1960 | -30 | Ф16:2010Ф25:2010 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 1900 | -30 | Ф16:1950Ф25:1950 | 
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 1920 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 1930 | -30 | Ф16:1980Ф25:1980 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1890 | -30 | Ф16:1940Ф25:1940 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 1820 | -20 | Ф16:1870Ф25:1870 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 1830 | -20 | Ф16:1880Ф25:1880 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 1820 | -20 | Ф16:1870Ф25:1870 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1820 | -20 | Ф16:1870Ф25:1870 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1850 | -20 | Ф16:1900Ф25:1900 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1870 | -20 | Ф16:1920Ф25:1920 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1840 | -20 | Ф16:1890Ф25:1890 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1840 | -20 | Ф16:1890Ф25:1890 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1860 | -20 | Ф16:1910Ф25:1910 | 
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2070 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2040 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2040 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1920 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2000 | -30 | 货少 | 
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2210 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2210 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2350 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2280 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2320 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2160 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2130 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2100 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2080 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2040 | -20 | 货少 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2050 | -20 | 货少 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 1950 | -30 | Ф10:1970 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 1940 | -30 | 货少 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2060 | -20 | 货少 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 1950 | -30 | 货少Ф10:1970 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 1940 | -30 | Ф10:1960 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 1940 | -30 | Ф10:1960 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 1940 | -30 | Ф10:1960 | 
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2370 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2350 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2180 | -20 | 货少 | 
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2150 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2040 | -30 | Ф10:2060 | 
| 圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2340 | -10 | 理计 | 
| 圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2250 | -10 | 理计 | 
| 圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2280 | -10 | 理计 | 
| 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2250 | -10 | 理计 | 
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2330 | -10 | |
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2330 | -10 | |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2330 | -10 | 货少 | 
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2330 | -10 | 货少 | 
备注: 
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计 
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨 
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨 
 
 
上一条 ·7月6日(14:50)南宁市场建筑钢材价格行情 2015-07-06
下一条 ·7月6日(14:50)北京市场建筑钢材工地采购价格行情 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
 - 
                         
·歌乐山食堂承包团队报价,社区食堂承包经营方式2025-11-04
·杭州单位食堂承包哪里有,写字楼食堂承包电话2025-11-04
·荆州企业团餐配送哪里有,小型团餐配送价格多少钱2025-11-04
·郴州小工厂食堂承包找哪家2025-11-04
·山洞街道高校食堂承包哪里有,小工厂食堂承包方案2025-11-04
·尖山街道大型食堂承包招标流程2025-11-04
·北仑幼儿园食堂承包经营方式2025-11-04
 

  2810881989