您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工化学品资讯> 7月10日北京市场H型钢价格行情

7月10日北京市场H型钢价格行情

时间:2015-07-14 15:20:07 来源:盖德化工网 点击量:559

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 2100 -10  
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 2160 -10  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 2120 -10  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2180 -10 货少
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 2220 -10 货少
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2140 -10  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 2190 -40 货少
热轧H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2140 -10  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 2400 -10  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 2220 -10 货少
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2350 -10  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 2380 -10 货少
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 2380 -10  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 2390 -10  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 2400 -10  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 2350 -10  

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·深圳艺术涂料厂家-天津墙面艺术漆-广州艺术涂料公司2026-04-23

·晶石漆厂-梅州肌理漆-汕尾肌理漆2026-04-23

·涂小熊金属漆价格_供应福建有口皆碑艺术涂料2026-04-23

·墙面艺术漆-涂小熊批发2026-04-23

·水泥漆厂家-莆田水泥漆-泉州水泥漆2026-04-23

·艺术涂料墙漆进口-福建艺术涂料工艺-安徽各类艺术涂料出售2026-04-23

·江山仿石漆-高质量的仿石漆哪里买2026-04-23