| 货币 | |||
| 7月15日 | |||
| 7月16日 | |||
| 7月17日 | |||
| 港币 | |||
| 0.8029 | |||
| 0.803 | |||
| 0.803 | |||
| 澳门元 | |||
| 0.7806 | |||
| 0.7807 | |||
| 0.7807 | |||
| 美元 | |||
| 6.2214 | |||
| 6.2211 | |||
| 6.2224 | |||
| 欧元 | |||
| 6.865 | |||
| 6.8122 | |||
| -- | |||
| 新台币 | |||
| 0.2016 | |||
| 0.2011 | |||
| 0.2011 | |||
| 新加坡元 | |||
| 4.5813 | |||
| 4.5636 | |||
| 4.5626 | |||
| 日元 | |||
| 0.0505 | |||
| 0.0503 | |||
| 0.0502 | |||
| 泰国铢 | |||
| 0.1836 | |||
| 0.1828 | |||
| 0.183 | |||
| 菲律宾比索 | |||
| 0.1381 | |||
| 0.1378 | |||
| 0.1379 | |||
| 韩国元 | |||
| 0.0055 | |||
| 0.0054 | |||
| 0.0055 | |||
| 英镑 | |||
| 9.7604 | |||
| 9.7497 | |||
| -- | |||
| 加拿大元 | |||
| 4.9141 | |||
| 4.8337 | |||
| 4.8229 | |||
| 澳大利亚元 | |||
| 4.6489 | |||
| 4.5956 | |||
| 4.6287 | |||
| 瑞士法郎 | |||
| 6.5892 | |||
| 6.5339 | |||
| -- | |||
| 瑞典克朗 | |||
| 0.7348 | |||
| 0.7332 | |||
| 0.7323 | |||
| 丹麦克朗 | |||
| 0.92 | |||
| 0.9135 | |||
| 0.9111 | |||
| 挪威克朗 | |||
| 0.7701 | |||
| 0.7649 | |||
| 0.767 | |||
| 新西兰元 | |||
| 4.1962 | |||
| 4.094 | |||
| 4.0849 | |||
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |
|||
2015年7月17日中国银联外汇汇率一览
时间:2015-07-17 14:24:59 来源:中国经济网 点击量:911
上一条 ·人民币市场汇价(7月17日) 2015-07-17
下一条 ·网易邮箱昨现大范围故障 波及网易游戏 2015-07-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川熔断器3c检测报告哪家便宜2025-11-05
·武威新型配电柜哪家好,不锈钢配电柜哪里有2025-11-05
·福建ISO14001环境管理体系认证多少钱2025-11-05
·枣庄振动砂石分离机价格,二手洗石机生产厂家2025-11-05
·天水工地配电柜价格2025-11-05
·天津电子电器3C认证如何办理2025-11-05
·上海钢结构侧排雨水斗厂,304不锈钢侧排雨水斗批发2025-11-05

2810881989