中国轻纺城布市行情(07.21)
时间:2015-07-21 18:07:05 来源:第一纺织网 点击量:805
2015年07月20日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为482万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为136万米。
| 取价日期:2015年7月20日 |
|||||||
|
中国轻纺城窗帘布行情参考
|
|||||||
| 印花棉涤工程布 | 150 | 450 | 12.00-12.50 | ||||
| 双层阳离子遮光布 | 280 | 600 | 16.00-16.80 | ||||
| 有光条染色工程布 | 280 | 600 | 15.50-16.20 | ||||
| 有光提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 17.80-18.60 | ||||
| 有光提印花棉涤窗帘布 | 150 | 480 | 11.00-12.20 | ||||
| 花卉提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 21 | ||||
| 格子提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 22 | ||||
| 双层色织条阳离子遮光布 | 280 | 700 | 18 | ||||
| 人棉整幅提花全涤窗帘布 | 280 | 800 | 22 | ||||
| 有光人丝提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 22 | ||||
| 定位印花人字条全涤窗帘布 | 280 | 580 | 13 | ||||
| 定位印花轧花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 21 | ||||
| 定位印花全涤小提花窗帘布 | 280 | 500 | 13 | ||||
| 印花全涤小提花全幅窗帘布 | 280 | 510 | 24.00-25.00 | ||||
| 印花涤棉全幅小提花窗帘布 | 280 | 520 | 28.50-29.50 | ||||
| 有光丝金银丝整幅提花窗帘布 | 280 | 680 | 26.00-27.50 | ||||
| 全涤多彩立体定位提花窗帘布 | 280 | 650 | 43.00-44.00 | ||||
| 人棉条绣花窗帘布 | 280 | 420 | 26 | ||||
| 毛感绉麻绣花窗帘布 | 280 | 780 | 22 | ||||
| 整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 680 | 29.00-30.00 | ||||
| 有光丝绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 19.00-20.00 | ||||
| 三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 680 | 19 | ||||
| 三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 780 | 21 | ||||
| 定位印花绣花全涤窗帘布 | 280 | 600 | 17.00-18.20 | ||||
| 提花有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 25.00-26.00 | ||||
| 三组定位印花绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 22.00-23.00 | ||||
| 注:以上报价全部为未开票价 | |||||||
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(07.21) 2015-07-21
下一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(7.21) 2015-07-21
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·酒泉文件柜价格2025-11-10
·山东冷拔钢管厂厂家推荐_山东冷拔钢管厂品牌2025-11-10
·32封孔管价格_供应河北优惠的封孔管2025-11-10
·南充美学插花培训班哪家好,插花培训班学校2025-11-10
·定西会议桌厂家2025-11-10
·青海平面道牙砖头定制2025-11-10
·定西上下公寓床报价,员工宿舍公寓床制作2025-11-10

2810881989