2016年3月7日欧洲战略小金属价格汇总
时间:2016-03-08 17:59:01 来源:中国化工网 点击量:1150
2016年3月7日欧洲战略小金属价格详情如下表:
| 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |||||||||||||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 10.75 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 10.85 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015-8-4 | |||||||||||||
| 镁(99.9%,中国产) | 美元/吨 | 1650 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锑(99.65%) | 美元/吨 | 5250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铟 | 美元/千克 | 220 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铋 | 美元/磅 | 4.4 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 5.32 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 13.65 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅块 | 美元/吨 | 1850 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅铁 | 美元/吨 | 885 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 175 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 镓锭 | 美元/千克 | 135 | 2016-3-4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
上一条 ·农业部:近十年中美农产品贸易年均增长15% 2016-03-08
下一条 ·2025年伊朗铁矿石需求量达1.59亿吨 2016-03-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京能量饮料代理OEM流程2026-04-23
·吉林高温膜厂家2026-04-23
·镇江学生食堂托管价格2026-04-23
·河北工业用沙石分离机销售,沙石生产线厂2026-04-23
·防城港海藻液体肥料制作方法,花卉液体肥料制作方法2026-04-23
·湖南植物基饮料批发代理批发价格2026-04-23
·山西矿场用破碎机械型号2026-04-23

2810881989